2024학년도 편입학 전형 입학자 평균성적 공고
▶ 2024학년도 편입학 전형 입학자 평균성적 : 붙임 참조
- 편입학 전형요소별 배점
모집단위 | 사정단계 | 선발인원 | 전형요소별 배점 | ||||
공인영어 성적 | 전적대학 성적 | 면접고사 (전공기초) | 실기고사 | 계 | |||
일반학과 | 1단계 | 300~500% | 100 | 50 | 150 | ||
2단계 | 100% | 1단계 점수의 합 | 100 | 250 | |||
예능계 학과 | 1단계 | 300~500% | 50 | 50 | 100 | ||
2단계 | 100% | 1단계 점수의 합 | 50 | 100 | 250 | ||
체능계 학과 | 1단계 | 300~500% | 50 | 50 | 100 | ||
2단계 | 100% | 1단계 점수의 합 | 100 | 50 | 250 |
※ 학사편입 1단계 선발인원: 500% (단, 학사편입 수의학과 1단계 선발인원: 1500%(30명))
※ 일반편입
- 모집인원이 1~9명인 경우 1단계 선발인원은 500% (다만, 500% 인원이 30명을 초과하는 경우 30명 선발)
- 모집인원이 10명 이상인 경우 1단계 선발인원은 300%